用科技温暖生活
可靠的家庭智慧新能源服务商非沿海地区 | |||||||||||||||
电站大小 | 投保方式 | ||||||||||||||
保额 | 设备险+盗抢险 | 设备险+2万元第三者责任险 | 设备险+5万元第三者责任险 | 设备险+10万元第三者责任险 | 设备险+2万元第三者责任险+盗抢险 | 设备险+5万元第三者责任险+盗抢险 | 设备险+10万元第三者责任险+盗抢险 | 设备险+自燃险 | 设备险+自燃险+2万责任险 | 设备险+自燃险+5万责任险 | 设备险+自燃险+10万责任险 | 设备险+自燃险+2万责任险+盗抢险 | 设备险+自燃险+5万责任险+盗抢险 | 设备险+自燃险+10万责任险+盗抢险 | |
2kw | 1.5万 | 132.0 | 157.0 | 139.5 | 154.5 | 179.5 | 125.0 | 135.0 | 150.0 | 175.0 | 157.5 | 172.5 | 197.5 | ||
3kw | 2.1万 | 149.3 | 142.8 | 167.8 | 159.3 | 174.3 | 199.3 | 143.0 | 153.0 | 168.0 | 193.0 | 184.5 | 199.5 | 224.5 | |
4kw | 2.8万 | 172.4 | 140.4 | 155.4 | 180.4 | 182.4 | 197.4 | 222.4 | 164.0 | 174.0 | 189.0 | 214.0 | 216.0 | 231.0 | 256.0 |
5kw | 3.5万 | 195.5 | 153.0 | 168.0 | 193.0 | 205.5 | 220.5 | 245.5 | 185.0 | 195.0 | 210.0 | 235.0 | 247.5 | 262.5 | 287.5 |
6kw | 4.2万 | 218.6 | 165.6 | 180.6 | 205.6 | 228.6 | 243.6 | 268.6 | 206.0 | 216.0 | 231.0 | 256.0 | 279.0 | 294.0 | 319.0 |
7kw | 4.9万 | 241.7 | 178.2 | 193.2 | 218.2 | 251.7 | 266.7 | 291.7 | 227.0 | 237.0 | 252.0 | 277.0 | 310.5 | 325.5 | 350.5 |
8kw | 5.6万 | 264.8 | 190.8 | 205.8 | 230.8 | 274.8 | 289.8 | 314.8 | 248.0 | 258.0 | 273.0 | 298.0 | 342.0 | 357.0 | 382.0 |
9kw | 6.3万 | 287.9 | 203.4 | 218.4 | 243.4 | 297.9 | 312.9 | 337.9 | 269.0 | 279.0 | 294.0 | 319.0 | 373.5 | 388.5 | 413.5 |
10kw | 7万 | 311.0 | 216.0 | 231.0 | 256.0 | 321.0 | 336.0 | 361.0 | 290.0 | 300.0 | 315.0 | 340.0 | 405.0 | 420.0 | 445.0 |
11kw | 7.7万 | 334.1 | 228.6 | 243.6 | 268.6 | 344.1 | 359.1 | 384.1 | 311.0 | 321.0 | 336.0 | 361.0 | 436.5 | 451.5 | 476.5 |
12kw | 8.4万 | 357.2 | 241.2 | 256.2 | 281.2 | 367.2 | 382.2 | 407.2 | 332.0 | 342.0 | 357.0 | 382.0 | 468.0 | 483.0 | 508.0 |
13kw | 9.1万 | 380.3 | 253.8 | 268.8 | 293.8 | 390.3 | 405.3 | 430.3 | 353.0 | 363.0 | 378.0 | 403.0 | 499.5 | 514.5 | 539.5 |
14kw | 9.8万 | 403.4 | 266.4 | 281.4 | 306.4 | 413.4 | 428.4 | 453.4 | 374.0 | 384.0 | 399.0 | 424.0 | 531.0 | 546.0 | 571.0 |
15kw | 10.5万 | 426.5 | 279.0 | 294.0 | 319.0 | 436.5 | 451.5 | 476.5 | 395.0 | 405.0 | 420.0 | 445.0 | 562.5 | 577.5 | 602.5 |
16kw | 11.2万 | 449.6 | 291.6 | 306.6 | 331.6 | 459.6 | 474.6 | 499.6 | 416.0 | 426.0 | 441.0 | 466.0 | 594.0 | 609.0 | 634.0 |
17kw | 11.9万 | 472.7 | 304.2 | 319.2 | 344.2 | 482.7 | 497.7 | 522.7 | 437.0 | 447.0 | 462.0 | 487.0 | 625.5 | 640.5 | 665.5 |
18kw | 12.6万 | 495.8 | 316.8 | 331.8 | 356.8 | 505.8 | 520.8 | 545.8 | 458.0 | 468.0 | 483.0 | 508.0 | 657.0 | 672.0 | 697.0 |
19kw | 13.3万 | 518.9 | 329.4 | 344.4 | 369.4 | 528.9 | 543.9 | 568.9 | 479.0 | 489.0 | 504.0 | 529.0 | 688.5 | 703.5 | 728.5 |
20kw | 14万 | 542.0 | 342.0 | 357.0 | 382.0 | 552.0 | 567.0 | 592.0 | 500.0 | 510.0 | 525.0 | 550.0 | 720.0 | 735.0 | 760.0 |
21kw | 14.7万 | 565.1 | 354.6 | 369.6 | 394.6 | 575.1 | 590.1 | 615.1 | 521.0 | 531.0 | 546.0 | 571.0 | 751.5 | 766.5 | 791.5 |
22kw | 15.4万 | 588.2 | 367.2 | 382.2 | 407.2 | 598.2 | 613.2 | 638.2 | 542.0 | 552.0 | 567.0 | 592.0 | 783.0 | 798.0 | 823.0 |
23kw | 16.1万 | 611.3 | 379.8 | 394.8 | 419.8 | 621.3 | 636.3 | 661.3 | 563.0 | 573.0 | 588.0 | 613.0 | 814.5 | 829.5 | 854.5 |
24kw | 16.8万 | 634.4 | 392.4 | 407.4 | 432.4 | 644.4 | 659.4 | 684.4 | 584.0 | 594.0 | 609.0 | 634.0 | 846.0 | 861.0 | 886.0 |
25kw | 17.5万 | 657.5 | 405.0 | 420.0 | 445.0 | 667.5 | 682.5 | 707.5 | 605.0 | 615.0 | 630.0 | 655.0 | 877.5 | 892.5 | 917.5 |
26kw | 18.2万 | 680.6 | 417.6 | 432.6 | 457.6 | 690.6 | 705.6 | 730.6 | 626.0 | 636.0 | 651.0 | 676.0 | 909.0 | 924.0 | 949.0 |
27kw | 18.9万 | 703.7 | 430.2 | 445.2 | 470.2 | 713.7 | 728.7 | 753.7 | 647.0 | 657.0 | 672.0 | 697.0 | 940.5 | 955.5 | 980.5 |
28kw | 19.6万 | 726.8 | 442.8 | 457.8 | 482.8 | 736.8 | 751.8 | 776.8 | 668.0 | 678.0 | 693.0 | 718.0 | 972.0 | 987.0 | 1012.0 |
29kw | 20.3万 | 749.9 | 455.4 | 470.4 | 495.4 | 759.9 | 774.9 | 799.9 | 689.0 | 699.0 | 714.0 | 739.0 | 1003.5 | 1018.5 | 1043.5 |
30kw | 21万 | 773.0 | 468.0 | 483.0 | 508.0 | 783.0 | 798.0 | 823.0 | 710.0 | 720.0 | 735.0 | 760.0 | 1035.0 | 1050.0 | 1075.0 |
第三者责任(可选) | 保额2万 | 保额5万 | 保额10万 | ||||||||||||
10 | 25 | 50 |
说明:
1.内陆地区:设备险费率1.8‰,附加盗抢险费率1.5‰,附加自燃费率1.2‰,附加第三者险费率0.5‰;
2.每次事故免赔额:10级以下风力造成的损失(非飞行物坠落)免赔90%;沿海地区增设台风或龙卷风造成的损失免赔70%;其他事故1000元或10%,取高;
3.主险保额不高于设备购买金额或银行贷款金额,附加险保额不高于主险保额;
4.每户最低收费80元;
5.除picc名录内产品(详见附件),其余品牌的产品投保时须提供质保证书、维保合同和风控照片;
6.非沿海地区保险期限一年。第一受益人为银行时,可一单一议,最高不超过十年。
沿海地区 | |||||||||||||||
电站大小 | 投保方案 | ||||||||||||||
保额 | 设备险+盗抢险 | 设备险+2万元第三者责任险 | 设备险+5万元第三者责任险 | 设备险+10万元第三者责任险 | 设备险+2万元第三者责任险+盗抢险 | 设备险+5万元第三者责任险+盗抢险 | 设备险+10万元第三者责任险+盗抢险 | 设备险+自燃险 | 设备险+自燃险+2万责任险 | 设备险+自燃险+5万责任险 | 设备险+自燃险+10万责任险 | 设备险+自燃险+2万责任险+盗抢险 | 设备险+自燃险+5万责任险+盗抢险 | 设备险+自燃险+10万责任险+盗抢险 | |
2kw | 1.5万 | 140.0 | 150.0 | 210.0 | 310.0 | 180.0 | 240.0 | 340.0 | 140.0 | 180.0 | 240.0 | 340.0 | 210.0 | 270.0 | 370.0 |
3kw | 2.1万 | 164.0 | 162.0 | 222.0 | 322.0 | 204.0 | 264.0 | 364.0 | 164.0 | 204.0 | 264.0 | 364.0 | 246.0 | 306.0 | 406.0 |
4kw | 2.8万 | 192.0 | 176.0 | 236.0 | 336.0 | 232.0 | 292.0 | 392.0 | 192.0 | 232.0 | 292.0 | 392.0 | 288.0 | 348.0 | 448.0 |
5kw | 3.5万 | 220.0 | 190.0 | 250.0 | 350.0 | 260.0 | 320.0 | 420.0 | 220.0 | 260.0 | 320.0 | 420.0 | 330.0 | 390.0 | 490.0 |
6kw | 4.2万 | 248.0 | 204.0 | 264.0 | 364.0 | 288.0 | 348.0 | 448.0 | 248.0 | 282.0 | 348.0 | 448.0 | 372.0 | 432.0 | 532.0 |
7kw | 4.9万 | 276.0 | 218.0 | 278.0 | 378.0 | 316.0 | 376.0 | 476.0 | 276.0 | 316.0 | 376.0 | 476.0 | 414.0 | 474.0 | 574.0 |
8kw | 5.6万 | 304.0 | 232.0 | 292.0 | 392.0 | 344.0 | 404.0 | 504.0 | 304.0 | 344.0 | 404.0 | 504.0 | 456.0 | 516.0 | 616.0 |
9kw | 6.3万 | 332.0 | 246.0 | 306.0 | 406.0 | 372.0 | 432.0 | 532.0 | 332.0 | 372.0 | 432.0 | 532.0 | 498.0 | 558.0 | 658.0 |
10kw | 7万 | 360.0 | 260.0 | 320.0 | 420.0 | 400.0 | 460.0 | 560.0 | 360.0 | 400.0 | 460.0 | 560.0 | 540.0 | 600.0 | 700.0 |
11kw | 7.7万 | 388.0 | 274.0 | 334.0 | 434.0 | 428.0 | 488.0 | 588.0 | 388.0 | 428.0 | 488.0 | 588.0 | 582.0 | 642.0 | 742.0 |
12kw | 8.4万 | 416.0 | 288.0 | 348.0 | 448.0 | 456.0 | 516.0 | 616.0 | 416.0 | 456.0 | 516.0 | 616.0 | 624.0 | 684.0 | 784.0 |
13kw | 9.1万 | 444.0 | 302.0 | 362.0 | 462.0 | 484.0 | 544.0 | 644.0 | 444.0 | 484.0 | 544.0 | 644.0 | 666.0 | 726.0 | 826.0 |
14kw | 9.8万 | 472.0 | 316.0 | 376.0 | 476.0 | 512.0 | 572.0 | 672.0 | 472.0 | 512.0 | 572.0 | 672.0 | 708.0 | 768.0 | 868.0 |
15kw | 10.5万 | 500.0 | 330.0 | 390.0 | 490.0 | 540.0 | 600.0 | 700.0 | 500.0 | 540.0 | 600.0 | 700.0 | 750.0 | 810.0 | 910.0 |
16kw | 11.2万 | 528.0 | 344.0 | 404.0 | 504.0 | 568.0 | 628.0 | 728.0 | 528.0 | 568.0 | 628.0 | 728.0 | 792.0 | 852.0 | 952.0 |
17kw | 11.9万 | 556.0 | 358.0 | 418.0 | 518.0 | 596.0 | 656.0 | 756.0 | 556.0 | 596.0 | 656.0 | 756.0 | 834.0 | 894.0 | 994.0 |
18kw | 12.6万 | 584.0 | 372.0 | 432.0 | 532.0 | 624.0 | 684.0 | 784.0 | 584.0 | 624.0 | 684.0 | 784.0 | 876.0 | 936.0 | 1036.0 |
19kw | 13.3万 | 612.0 | 386.0 | 446.0 | 546.0 | 652.0 | 712.0 | 812.0 | 612.0 | 652.0 | 712.0 | 812.0 | 918.0 | 978.0 | 1078.0 |
20kw | 14万 | 640.0 | 400.0 | 460.0 | 560.0 | 680.0 | 740.0 | 840.0 | 640.0 | 680.0 | 740.0 | 840.0 | 960.0 | 1020.0 | 1120.0 |
21kw | 14.7万 | 668.0 | 414.0 | 474.0 | 574.0 | 708.0 | 768.0 | 868.0 | 668.0 | 708.0 | 768.0 | 868.0 | 1002.0 | 1062.0 | 1162.0 |
22kw | 15.4万 | 696.0 | 428.0 | 488.0 | 588.0 | 736.0 | 796.0 | 896.0 | 696.0 | 736.0 | 796.0 | 896.0 | 1044.0 | 1104.0 | 1204.0 |
23kw | 16.1万 | 724.0 | 442.0 | 502.0 | 602.0 | 764.0 | 824.0 | 924.0 | 724.0 | 764.0 | 824.0 | 924.0 | 1086.0 | 1146.0 | 1246.0 |
24kw | 16.8万 | 752.0 | 456.0 | 516.0 | 616.0 | 792.0 | 852.0 | 952.0 | 752.0 | 792.0 | 852.0 | 952.0 | 1128.0 | 1188.0 | 1288.0 |
25kw | 17.5万 | 780.0 | 470.0 | 530.0 | 630.0 | 820.0 | 880.0 | 980.0 | 780.0 | 820.0 | 880.0 | 980.0 | 1170.0 | 1230.0 | 1330.0 |
26kw | 18.2万 | 808.0 | 484.0 | 544.0 | 644.0 | 848.0 | 908.0 | 1008.0 | 808.0 | 848.0 | 908.0 | 1008.0 | 1212.0 | 1272.0 | 1372.0 |
27kw | 18.9万 | 836.0 | 498.0 | 558.0 | 658.0 | 876.0 | 936.0 | 1036.0 | 836.0 | 876.0 | 936.0 | 1036.0 | 1254.0 | 1314.0 | 1414.0 |
28kw | 19.6万 | 864.0 | 512.0 | 572.0 | 672.0 | 904.0 | 964.0 | 1064.0 | 864.0 | 904.0 | 964.0 | 1064.0 | 1296.0 | 1356.0 | 1456.0 |
29kw | 20.3万 | 892.0 | 526.0 | 586.0 | 686.0 | 932.0 | 992.0 | 1092.0 | 892.0 | 932.0 | 992.0 | 1092.0 | 1338.0 | 1398.0 | 1498.0 |
30kw | 21万 | 920.0 | 540.0 | 600.0 | 700.0 | 960.0 | 1020.0 | 1120.0 | 920.0 | 960.0 | 1020.0 | 1120.0 | 1380.0 | 1440.0 | 1540.0 |
第三者责任(可选) | 保额2万 | 保额5万 | 保额10万 | ||||||||||||
40 | 100 | 200 | |||||||||||||
沿海地区:海南省全省、浙江省全省、福建省(厦门,宁德、福清、莆田、泉州、漳州)、广东省(潮州、汕头、揭阳、汕尾、惠州、珠海、阳江、江门、茂名、湛江)、江苏(盐城)、广西(北部湾、钦州、防城港) |
说明:
1.沿海地区:各险种费率2‰。
2.每次事故免赔额:10级以下风力造成的损失(非飞行物坠落)免赔90%;沿海地区增设台风或龙卷风造成的损失免赔70%;其他事故1000元或10%,取高;
3.主险保额不高于设备购买金额或银行贷款金额,附加险保额不高于主险保额;
4.每户最低收费80元;
5.除picc名录内产品(详见附件),其余品牌的产品投保时须提供质保证书、维保合同和风控照片;
6.沿海地区一年一保。